Samsung Galaxy S vs Galaxy S II
Dentro del MWC 2011 en Barcelona se anunciaron muchos dispositivos nuevos y sin dudas el Samsung Galaxy S II fué uno de los más esperados. Como con toda nueva versión de celular hay que compararlo con su antecesor, el Samsung Galaxy S, el cual fue un éxito rotundo para Samsung. Vamos a ver si el nuevo sigue sus pasos.
El Samsung Galaxy S II (o S2, como prefieran) obviamente posee varias mejoras con respecto al Galaxy S, siendo las más notorias: la pantalla que ahora es de 4,3? en vez de 4? y con la nueva tecnología super AMOLED Plus, el aumento de la velocidad debido al procesador de doble núcleo ARM cortex-A9 y la inclusión de 1GB de memoria RAM (contra los 512MB del anterior) y la cámara de 8 MP con flash LED (el anterior era de 5 MP y sin flash).
Además de dichas mejoras también se puede destacar el hecho de que use Android 2.3, posea batería de mayor capacidad, y que a pesar de la batería más grande hayan lograran hacerlo más delgado de lo que ya era, con solo 8,5mm de espesor (el anterior tenia 9,9mm). También incluyeron la posibilidad de filmar en 1080p y le agregaron la tecnología NFC.
| Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy S II | |
| OS | Android 2.1 (Actualizable a 2.2) | Android 2.3 |
| Dimensiones | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
| Peso | 119 g | 116 g |
| Pantalla táctil | super AMOLED de 4″ con resolución de 480×800 | super AMOLED Plus de 4,3″ con resolución de 480×800 |
| RAM | 512MB | 1GB |
| Cámara | 5 MP con autofocus | 8 MP con autofocus y flash LED |
| Cámara Frontal | VGA | 2 MP |
| Procesador | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Orion chipset |
| Almacenamiento | 8 GB / 16 GB + microSD | 16 GB / 32 GB + microSD |
| Video HD | 720p @ 30 fps | 1080p @ 30fps |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Soporte para NFC | No | Si |
| Batería | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1650 mAh |
| Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy S II | |
| OS | Android 2.1 (Actualizable a 2.2) | Android 2.3 |
| Dimensiones | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
| Peso | 119 g | 116 g |
| Pantalla táctil | super AMOLED de 4″ con resolución de 480×800 | super AMOLED Plus de 4,3″ con resolución de 480×800 |
| RAM | 512MB | 1GB |
| Cámara | 5 MP con autofocus | 8 MP con autofocus y flash LED |
| Cámara Frontal | VGA | 2 MP |
| Procesador | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Orion chipset |
| Almacenamiento | 8 GB / 16 GB + microSD | 16 GB / 32 GB + microSD |
| Video HD | 720p @ 30 fps | 1080p @ 30fps |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Soporte para NFC | No | Si |
| Batería | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1650 mAh |

Es una locura el S2…